Mobil Vacuoline 528, 533, 537, 546, 548 là sản phẩm dành cho bánh răng và vòng bi công ngiệp trong hệ thống tuần hoàn cỡ lớn.
Mobil Vacuoline 500 Series | 525 | 528 | 533 | 537 | 546 | 548 |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO nhớt Lớp | - | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
Độ nhớt, ASTM D 445 | ||||||
mm2 / s @ 40ºC | 89 | 146 | 215 | 309 | 453 | 677 |
mm2 / s @ 100ºC | 10.7 | 14.4 | 18.8 | 24.4 | 29.4 | 36.9 |
Số nhớt, ASTM D 2270 | 99 | 96 | 96 | 96 | 95 | 89 |
Đổ Point, ºC, ASTM D 97 | -24 | -21 | -15 | -12 | -12 | -9 |
Flash Point, ºC, ASTM D 92 | 264 | 272 | 284 | 288 | 286 | 286 |
Tỷ trọng riêng @ 15,6 ºC kg / l, ASTM D 1298 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.92 |
Năng khử nhũ tương tại 54 ºC, ASTM D 1401, Minutes to 37ml nước | 15 | - | - | - | - | - |
Năng khử nhũ tương tại 82 ºC, ASTM D1401 Minutes to 3ml | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 |
Năng khử nhũ tương dùng cho dầu phi-EP, ASTM D2711, nước ml | 39 | 38 | 36 | 39 | 35 | 36 |
Bảo vệ Rust, ASTM D665 | ||||||
Nước cất | Thông qua | Thông qua | Thông qua | Thông qua | Thông qua | Thông qua |
Sea Water | Thông qua | Thông qua | Thông qua | Thông qua | Thông qua | Thông qua |
Đặc điểm tạo bọt, ASTM D 892Seq I, II, III; Xu hướng / Ổn định, ml / ml | ||||||
Seq tôi | 10/0 | 5/0 | 5/0 | 10/0 | 5/0 | 0/0 |
Seq II | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Seq III | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Đồng ăn mòn, ASTM D130 3 giờ @ 100ºC | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
FZG bánh Test, DIN 51.354, Stage Failure | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Bạn thấy website này thế nào
Bình luận từ Facebook
Phản hồi