Mobil EAL Arctic 32, 46, 68, 100 là dòng sản phẩm tổng hợp cao cấp thân thiện với môi trường dành cho hệ thống nén lạnh sử dụng HFC
Mobil EAL Arctic series | 15 | 22 | 22 CC | 32 | 46 | 68 | 100 | 220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO nhớt Lớp | 15 | 22 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 220 |
Độ nhớt, ASTM D 445 | ||||||||
cSt @ 40º C | 15.9 | 23.2 | 24 | 34.2 | 49.2 | 68.0 | 105,0 | 226 |
cSt @ 100º C | 3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.8 | 7.3 | 8,7 | 11.6 | 18.5 |
Số nhớt, ASTM D 2270 | 108 | 130 | 129 | 115 | 115 | 95 | - | 90 |
Đổ Point, ºC, ASTM D 97 | -60 | -57 | -54 | -48 | -42 | -36 | -30 | -21 |
Flash Point, ºC, ASTM D 92 | 236 | 236 | 236 | 236 | 230 | 230 | - | 290 |
Tỷ trọng riêng @ 15º C, D năm 1298 ASTM | 1.02 | 1.00 | 0,991 | 0,98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
Bạn thấy website này thế nào
Bình luận từ Facebook
Phản hồi