Dầu Mobil SHC™ 524, Dầu Mobil SHC™ 525, Dầu Mobil SHC™ 526 là dầu thủy lực cao cấp được tổng hợp với hệ thống chất phụ gia
Mobil SHC 500 Series | 524 | 525 | 526 |
---|---|---|---|
ISO Viscosity Grade | 32 | 46 | 68 |
Viscosity, ASTM D 445 |
|
||
cSt @ 40º C |
32 | 46 | 68 |
cSt @ 100º C | 6.4 | 8.54 | 11.52 |
Brookfield Viscosity @ 18º C, ASTM D 2983, cP | 932 | 1376 | 2385 |
Viscosity Index, ASTM D 2270 | 144 | 154 | 158 |
Density 15º C, ASTM D 4052, kg/L | 0.852 | 0.8514 | 0.8535 |
Copper Strip Corrosion, ASTM D 130, 3 hours @ 100º C | 1B | 1B | 1B |
Rust Characteristics, ASTM D 665B | Pass | Pass | Pass |
FZG Gear Test, DIN 51354, Fail Stage | 11 | 11 | 11 |
Pour Point, ºC, ASTM D 97 | -56 | -54 | -53 |
Flash Point, ºC, ASTM D 92 | 234 | 238 | 240 |
Foam Sequence I, II, III, ASTM D 893 , ml | 50/0 | 50/0 | 50/0 |
Demulsibility, ASTM D 1401, 82C, minutes to 3ml emulsion | 20 | 20 | 20 |
Bạn thấy website này thế nào
Bình luận từ Facebook
Phản hồi